Reports & Downloads
Financial Performance
| Annual Reports | |||
|---|---|---|---|
| Annual Report 2017-18 | Download | ||
| Annual Report 2016-17 | Download | ||
| Annual Report 2015-16 | Download | ||
| Annual Report 2014-15 | Download | ||
| Annual Report 2013-14 | Download | ||
| Annual Report 2012-13 | Download | ||
| Annual Report 2011-12 | Download | ||
| Annual Report 2010-11 | Download | ||
| Annual Report 2009-10 | Download | ||
| Annual Report 2008-09 | Download | ||
| Financials ( 2017 - 2018 ) | |||
|---|---|---|---|
|
Audited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter and year ended on 31.03.2018 |
Download | ||
|
Unaudited Financial Results for the third quarter & nine months ended on 31.12.2017 |
Download | ||
|
Unaudited Financial Results for the second quarter ended on 30.09.2017 |
Download | ||
|
Unaudited Financial Results for the first quarter ended on 30.06.2017 |
Download | ||
| Financials ( 2016 - 2017 ) | |||
|---|---|---|---|
|
Audited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter and year ended on 31.03.2017 |
Download | ||
|
Unaudited Financial Results for the third quarter & nine months ended on 31.12.2016 |
Download | ||
|
Unaudited Financial Results for the second quarter ended on 30.09.2016 |
Download | ||
|
Unaudited Financial Results for the first quarter ended on 30.06.2016 |
Download | ||
| Financials ( 2015 - 2016 ) | |||
|---|---|---|---|
| Audited Financial Results for the quarter and year ended on 31.03.2016 | Download | ||
|
Unaudited Financial Results for the third quarter & nine months ended on 31.12.2015 |
Download | ||
|
Unaudited Financial Results for the second quarter ending 30.09.2015 |
Download | ||
|
Unaudited Financial Results for the first quarter ended on 30.06.2015 |
Download | ||
| Financials ( 2014 - 2015 ) | |||
|---|---|---|---|
|
Audited Financial Results for the quarter and year ended on 31.03.2015 |
Download | ||
|
Unaudited Financial Results for the third quarter & nine months ended on 31.12.2014 |
Download | ||
|
Unaudited Financial Results for the second quarter & half year ended on 30.09.2014 |
Download | ||
|
Unaudited Financial Results for the first quarter |
Download | ||
| Financials ( 2013 - 2014 ) | |||
|---|---|---|---|
|
Audited Financial Results for the year ended on 31.03.2014 |
Download | ||
|
Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended on 31.12.2013 |
Download | ||
|
JSW Holding Financial Results for second quarter and half year |
Download | ||
|
JSW Holding Financial Results for the first quarter |
Download | ||
| Financials ( 2012 - 2013 ) | |||
|---|---|---|---|
|
JSW Holdings financial results for fourth quarter and full year |
Download | ||
|
JSW Holdings financial results for third quarter and nine months |
Download | ||
|
JSW Holdings financial results for second quarter and half year |
Download | ||
|
JSW Holdings financial results for first quarter |
Download | ||
| Financials ( 2011 - 2012 ) | |||
|---|---|---|---|
|
JSW Holdings financial results for fourth quarter and full year |
Download | ||
|
JSW Holdings financial results for third quarter and nine months |
Download | ||
|
JSW Holdings financial results for second quarter and half year |
Download | ||
|
JSW Holdings financial results for first quarter |
Download | ||
| Financials ( 2010 - 2011 ) | |||
|---|---|---|---|
|
JSW Holdings financial results for fourth quarter and full year |
Download | ||
|
JSW Holdings financial results for third quarter and nine months |
Download | ||
|
JSW Holdings financial results for second quarter and half year |
Download | ||
|
JSW Holdings financial results for first quarter |
Download | ||
| Financials ( 2009 - 2010 ) | |||
|---|---|---|---|
|
JSW Holdings financial results for fourth quarter and full year |
Download | ||
|
JSW Holdings financial results for third quarter and nine months |
Download | ||
|
JSW Holdings financial results for second quarter and half year |
Download | ||
Shareholders Information
| Share Holding Pattern | |||
|---|---|---|---|
| 2017 | |||
| Share holding pattern - Q4 | Download | ||
| Share holding pattern - Q3 | Download | ||
| Share holding pattern - Q2 | Download | ||
| Share holding pattern - Q1 | Download | ||
| 2016 | |||
| Share holding pattern - Q4 | Download | ||
| Share holding pattern - Q3 | Download | ||
| Share holding pattern - Q2 | Download | ||
| Share holding pattern - Q1 | Download | ||
| 2015 | |||
| Share holding pattern - Q4 | Download | ||
| Share holding pattern - Q3 | Download | ||
| Share holding pattern - Q2 | Download | ||
| Share holding pattern - Q1 | Download | ||
| 2014 | |||
| Share holding pattern - Q4 | Download | ||
| Share holding pattern - Q3 | Download | ||
| Share holding pattern - Q2 | Download | ||
| Share holding pattern - Q1 | Download | ||
| 2013 | |||
| Share holding pattern - Q4 | Download | ||
| Share holding pattern - Q3 | Download | ||
| Share holding pattern - Q2 | Download | ||
| Share holding pattern - Q1 | Download | ||
| 2012 | |||
| Share holding pattern - Q4 | Download | ||
| Share holding pattern - Q3 | Download | ||
| Share holding pattern - Q2 | Download | ||
| Share holding pattern - Q1 | Download | ||
| 2011 | |||
| Share holding pattern - Q4 | Download | ||
| Share holding pattern - Q3 | Download | ||
| Share holding pattern - Q2 | Download | ||
| Share holding pattern - Q1 | Download | ||
| 2010 | |||
| Share holding pattern - Q4 | Download | ||
| Share holding pattern - Q3 | Download | ||
| Share holding pattern - Q2 | Download | ||
| Share holding pattern - Q1 | Download | ||
| 2009 | |||
| Share holding pattern - Q4 | Download | ||
| Share holding pattern - Q3 | Download | ||
| Share holding pattern - Q2 | Download | ||
| Share holding pattern - Q1 | Download | ||
| 2008 | |||
| Share holding pattern - Q4 | Download | ||
| Share holding pattern - Q3 | Download | ||
| Share holding pattern - Q2 | Download | ||
| Share holding pattern - Q1 | Download | ||
| Corporate Governance | |||
|---|---|---|---|
| Code of conduct 01.11.2014 | Download | ||
| Familiarization Programme | Download | ||
| Information Memorandum | Download | ||
| JSW Holding Terms and Condition of Appointment of Independent Director | Download | ||
| Notice of Board Meeting | Download | ||
| Policy for determination of materiality of events and information | Download | ||
| Related Party Policy | Download | ||
| Whistle Blower Policy | Download | ||
| Criteria for making payments to non-executive Director | Download | ||
| Shareholding Information | |||
|---|---|---|---|
| Corporate Social Responsibility Policy | Download | ||
| Insider Trading- Fair Practice Code | Download | ||
| Remuneration Policy | Download | ||
| Whistle Blower Policy | Download | ||
| Results of E-Voting | Download |
| Postal Ballot | |||
|---|---|---|---|
| 2017 | |||
| Postal Ballot Advertisement | Download | ||
| Postal Ballot Notice | Download | ||
| Postal Ballot Form | Download | ||
| Postal Ballot Result | Download | ||
| 2016 | |||
| Postal Ballot Advertisement | Download | ||
| Postal Ballot Form | Download | ||
| Postal Ballot Notice | Download | ||
| Postal Ballot Result | Download | ||
| 2015 | |||
| Postal Ballot Advertisement | Download | ||
| Postal Ballot Form | Download | ||
| Postal Ballot Notice | Download | ||
| Postal Ballot Results | Download | ||
| 2014 | |||
| POSTAL BALLOT FORM | Download | ||
| POSTAL BALLOT NOTICE | Download | ||
| POSTAL BALLOT- ADVERTISEMENT | Download | ||
| Postal-ballot-results | Download | ||
